Nouakchott, Mauritanie, 13 juin (Infosplusgabon) – La Banque centrale de Mauritanie a publié les cours de change de l’ouguiya par rapport aux principales devises. Voici les cours:
Monnaies Achat Vente
1 Euro 42,6 43,03
1 Dollar américain 37,45 37,82
1 Livre sterling 47,51 47,99
100 Francs suisses 3974,79 4014,64
1 Dollar canadien 27,8 28,08
100 Couronnes suédoises 405,96 410,03
100 Couronnes norvégiennes 398,79 402,79
100 Couronnes danoises 571,42 577,15
1000 Francs CFA 64,95 65,6
100 Dinars marocains 389,68 393,59
1000 Yens japonais 349,85 353,36
1 Dinar tunisien 13,25 13,38
1 Dinar algérien 0,31 0,31
1 Dinar libyen 26,86 27,13
FIN/ INFOSPLUSGABON/AZS/GABON2020
© Copyright Infosplusgabon