Nouakchott, Mauritania, October (Infosplusgabon) – Following are Tuesday’s foreign exchange rates for the Mauritian Ouguiya, as issued by the Central Bank of Mauritania.
Currency Buying Selling
1 Euro 413.76 417.91
1 US Dollar 352.32 355.85
1 Pound Sterling 464.04 468.69
1 Canadian Dollar 278.84 281.64
100 Swedish Kroner 4,291.35 4,334.38
100 Norwegian Kroner 4,404 4,448.15
100 Danish Kroner 5,558.68 5,614.4
1000 CFA Franc 630.78 637.1
100 Moroccan Dirham 3,720.41 3,757.7
1000 Japanese Yen 3,093.79 3,124.08
1 Tunisian Dinar 142.68 144.11
1 Algerian Dinar 3.07 3.1
1 Libyan Dinar 257.27 259.84
FIN/INFOSPLUSGABON/UIH/GABON 2017
© Copyright Infosplusgabon