Nouakchott, Mauritanie, 1er juillet (Infosplusgabon) – La Banque centrale de Mauritanie a publié mercredi les cours de change de l’ouguiya par rapport aux principales devises. Voici les cours:
Monnaies Achat Vente
1 Euro 41,98 42,41
1 Dollar américain 37,45 37,82
1 Livre sterling 45,97 46,44
100 Francs suisses 3941,73 3981,25
1 Dollar canadien 27,37 27,65
100 Couronnes suédoises 399,81 403,82
100 Couronnes norvégiennes 384,86 388,71
100 Couronnes danoises 563,39 569,04
1000 Francs CFA 64,01 64,45
100 Dirhams marocains 385,34 389,21
1000 Yens japonais 347,65 351,13
1 Dinar tunisien 13,1 13,23
1 Dinar algérien 0,31 0,31
1 Dinar libyen 26,73 27
FIN/ INFOSPLUSGABON/PKM/GABON2020
© Copyright Infosplusgabon