Nouakchott, Mauritanie, 27 juin (Infosplusgabon) – La Banque centrale de Mauritanie a publié samedi les cours de change de l’ouguiya par rapport aux principales devises. Voici les cours:
Monnaies Achat Vente
1 Euro 41,98 42,41
1 Dollar américain 37,45 37,82
1 Livre sterling 46,58 47,05
100 Francs suisses 3944,22 3983,77
1 Dollar canadien 27,49 27,77
100 Couronnes suédoises 400,97 404,98
100 Couronnes norvégiennes 387,18 391,06
100 Couronnes danoises 563,29 568,94
1000 Francs CFA 64,01 64,65
100 Dirhams marocains 386,11 389,98
1000 Yens japonais 349,16 352,67
1 Dinar tunisien 13,13 13,26
1 Dinar algérien 0,31 0,31
1 Dinar libyen 26,81 27,08
FIN/ INFOSPLUSGABON/ONB/GABON2020
© Copyright Infosplusgabon